簡要描述:熒光體視顯微鏡MHZF201-廣州明慧采用連續(xù)變倍工作方式,明視場觀察時有效工作距離110mm,變倍范圍0.7~6.3(變倍比1:9),可選擇透射、反射、透反射照明方式,獨立電器控制,亮度隨意可調(diào),配BGUV三色熒光,滿足不同領域的熒光檢測。
詳細介紹
品牌 | 明慧 | 景深 | - |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 數(shù)值孔徑 | -mm |
照明類型 | 高亮度LED | 物鏡類型 | 連續(xù)變倍物鏡 |
工作距離 | 110mmmm | 物場直徑 | -mm |
變倍比 | 1:9: | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
總放大倍率 | 7X~63X | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
熒光體視顯微鏡MHZF201-廣州明慧采用連續(xù)變倍工作方式,明視場觀察時有效工作距離110mm,變倍范圍0.7~6.3(變倍比1:9),可選擇透射、反射、透反射照明方式,獨立電器控制,亮度隨意可調(diào),配BGUV三色熒光,滿足不同領域的熒光檢測。
體視熒光顯微鏡MHZF201產(chǎn)品特點:
★采用連續(xù)變倍工作方式,明視場觀察時有效工作距離110mm,變倍范圍0.7~6.3(變倍比1:9)。
★45°傾斜目視觀察,左右視度可調(diào),調(diào)節(jié)范圍±5屈光度;瞳距可調(diào),調(diào)節(jié)范圍48~75mm。
★升降鏡體調(diào)節(jié)機構采用圓柱滾子導向,傳動平穩(wěn),輕巧,同時粗動松緊可調(diào)。
★采用高亮白光LED照明,可選擇透射、反射、透反射照明方式,獨立電器控制,亮度隨意可調(diào),配BGUV三色熒光,滿足不同領域的熒光檢測。
體視熒光顯微鏡MHZF201參數(shù)配置:
目鏡 | 廣角目鏡WF10X 視場數(shù)22 | |
物鏡 | 連續(xù)變倍物鏡 | |
變倍范圍:0.7~6.3(變倍比:1:9) | ||
工作距離:110mm | ||
視場范圍 | Φ33.8~Φ3.49 | |
總放大倍數(shù) | 7X~63X | |
垂直有效行程 | 220mm | |
底座尺寸 | 310mmX280mm | |
照明方式 | 上光源:3W高亮度LED | |
下光源:5W高亮度LED | ||
相機接口 | 1XC型接口 | |
熒光通道 | B長通(藍色) | 475/35nm 500nm 515nm Lp |
G長通(綠色) | 530/40nm 560nm 575nm LP | |
UV長通(紫外) | 360/50nm 400nm 410nm LP | |
選配件 | 顯微鏡攝像頭 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |
目鏡 | 大視野目鏡 WF15X(Φ15mm) | |
大視野目鏡 WF20X(Φ12mm) | ||
大視野目鏡 WF25X(Φ9mm) | ||
大視野分劃目鏡 WF10X(Φ22mm) | ||
相機接口 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X帶分劃 | ||
輔助物鏡 | 0.5X工作距離165mm/1.5X/2X |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃